![]() |
브랜드 이름: | HYH Tech |
모델 번호: | 3mm-16mm |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 500 미터 / 스풀. |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
튼튼한 애완 동물 팽창할 수 있는 땋는 소매를 다는 자동 케이블 보호
난연성 확장형 PET 꼰 슬리브 자동차 케이블 보호, 전선 관리
제품 세부 정보:
PET 편조 확장 슬리브(HYH-BS) 제품은 와이어 하니스, 케이블 어셈블리, 호스 및 기타 유체 운반 튜브 제품을 묶고 보호하도록 설계되었습니다.제품의 자체 소화 기능으로 쉽게 조립할 수 있습니다.A 경량, 내구성이 뛰어난 제품인 HYH 편조 슬리브는 편조된 폴리에스터 모노필라멘트와 멀티필라멘트로 구성됩니다.
제품 매개변수:
제품 크기 | ||||||
크기 | 부품 번호 | 확장 최대 | 최소 확장 | 벌크 스풀 | 쇼핑 스풀 | 파운드 / 100' |
1/16" | HYH-BS-2 | 3/32" | 3/64" | 1,000' | 250' | 0.22 |
1/8" | HYH-BS-3 | 1/4" | 3/32" | 1,000' | 225' | 0.2 |
1/4" | HYH-BS-6 | 7/16" | 1/8" | 1,000' | 200' | 0.3 |
5/16" | HYH-BS-8 | 15/32" | 5/32" | 500' | 150' | 0.5 |
3/8" | HYH-BS-10 | 1/2" | 3/16" | 500' | 125' | 0.57 |
7/16" | HYH-BS-11 | 5/8" | 7/32" | 500 | 125 | 0.68 |
1/2" | HYH-BS-12 | 3/4" | 1/4" | 500' | 100' | 0.77 |
5/8" | HYH-BS-16 | 1" | 3/8" | 500' | 100' | 0.95 |
3/4" | HYH-BS-24 | 1 1/4" | 1/2" | 250' | 75' | 1.2 |
1" | HYH-BS-19 | 1 5/8" | 5/8" | 250' | 65' | 1.34 |
1 1/4" | HYH-BS-32 | 1 3/4" | 3/4" | 250' | 50' | 1.6 |
1 1/2" | HYH-BS-38 | 2 1/8" | 1" | 200' | 40' | 1.96 |
1 3/4" | HYH-BS-45 | 2 3/4" | 1 1/4" | 200' | 30' | 2.45 |
2" | HYH-BS-50 | 3 1/2" | 1 1/2" | 200' | 50' | 2.6 |
2 1/2" | HYH-BS-63 | 3 5/8" | 1 3/4" | 200' | 50' | 3.8 |
삼" | HYH-BS-76 | 4 3/4" | 2 1/2" | 100' | 50' | 3.8 |
1, 다른 사양도 사용자 정의 할 수 있습니다. | ||||||
2, 슬리브가 확장 가능하기 때문에 기본 허용 오차 범위는 1mm-2mm입니다. 3, 자세한 내용은 각 사양에 따라 문의하십시오. |
자주하는 질문:
1. 당신의 MOQ는 무엇입니까?
일반적으로 각 크기에 대한 MOQ는 1000미터입니다.
2. 무료 샘플을 제공할 수 있습니까?
예, 무료 샘플을 제공할 수 있습니다.
3. 배달 시간은 어떻게 됩니까?
우리는 15-20 작업 일에 배달합니다.
4. 하나의 용기에 혼합 제품을 수용할 수 있습니까?
예, 우리는 확실히 받아들입니다.
또한 맞춤 주문과 관련된 세부 정보는 계정 담당자에게 문의하십시오.colo의 전체 목록은 웹을 참조하십시오.RS
![]() |
브랜드 이름: | HYH Tech |
모델 번호: | 3mm-16mm |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 500 미터 / 스풀. |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
튼튼한 애완 동물 팽창할 수 있는 땋는 소매를 다는 자동 케이블 보호
난연성 확장형 PET 꼰 슬리브 자동차 케이블 보호, 전선 관리
제품 세부 정보:
PET 편조 확장 슬리브(HYH-BS) 제품은 와이어 하니스, 케이블 어셈블리, 호스 및 기타 유체 운반 튜브 제품을 묶고 보호하도록 설계되었습니다.제품의 자체 소화 기능으로 쉽게 조립할 수 있습니다.A 경량, 내구성이 뛰어난 제품인 HYH 편조 슬리브는 편조된 폴리에스터 모노필라멘트와 멀티필라멘트로 구성됩니다.
제품 매개변수:
제품 크기 | ||||||
크기 | 부품 번호 | 확장 최대 | 최소 확장 | 벌크 스풀 | 쇼핑 스풀 | 파운드 / 100' |
1/16" | HYH-BS-2 | 3/32" | 3/64" | 1,000' | 250' | 0.22 |
1/8" | HYH-BS-3 | 1/4" | 3/32" | 1,000' | 225' | 0.2 |
1/4" | HYH-BS-6 | 7/16" | 1/8" | 1,000' | 200' | 0.3 |
5/16" | HYH-BS-8 | 15/32" | 5/32" | 500' | 150' | 0.5 |
3/8" | HYH-BS-10 | 1/2" | 3/16" | 500' | 125' | 0.57 |
7/16" | HYH-BS-11 | 5/8" | 7/32" | 500 | 125 | 0.68 |
1/2" | HYH-BS-12 | 3/4" | 1/4" | 500' | 100' | 0.77 |
5/8" | HYH-BS-16 | 1" | 3/8" | 500' | 100' | 0.95 |
3/4" | HYH-BS-24 | 1 1/4" | 1/2" | 250' | 75' | 1.2 |
1" | HYH-BS-19 | 1 5/8" | 5/8" | 250' | 65' | 1.34 |
1 1/4" | HYH-BS-32 | 1 3/4" | 3/4" | 250' | 50' | 1.6 |
1 1/2" | HYH-BS-38 | 2 1/8" | 1" | 200' | 40' | 1.96 |
1 3/4" | HYH-BS-45 | 2 3/4" | 1 1/4" | 200' | 30' | 2.45 |
2" | HYH-BS-50 | 3 1/2" | 1 1/2" | 200' | 50' | 2.6 |
2 1/2" | HYH-BS-63 | 3 5/8" | 1 3/4" | 200' | 50' | 3.8 |
삼" | HYH-BS-76 | 4 3/4" | 2 1/2" | 100' | 50' | 3.8 |
1, 다른 사양도 사용자 정의 할 수 있습니다. | ||||||
2, 슬리브가 확장 가능하기 때문에 기본 허용 오차 범위는 1mm-2mm입니다. 3, 자세한 내용은 각 사양에 따라 문의하십시오. |
자주하는 질문:
1. 당신의 MOQ는 무엇입니까?
일반적으로 각 크기에 대한 MOQ는 1000미터입니다.
2. 무료 샘플을 제공할 수 있습니까?
예, 무료 샘플을 제공할 수 있습니다.
3. 배달 시간은 어떻게 됩니까?
우리는 15-20 작업 일에 배달합니다.
4. 하나의 용기에 혼합 제품을 수용할 수 있습니까?
예, 우리는 확실히 받아들입니다.
또한 맞춤 주문과 관련된 세부 정보는 계정 담당자에게 문의하십시오.colo의 전체 목록은 웹을 참조하십시오.RS